간행물 소개
- 등재정보
- KCI 등재
- 자료유형
- 학술지
- 간기
- 계간
- pISSN
- 1229-0890
- 수록기간
- 1998 ~ 2025
-
- 주제분류
- 자연과학 > 수학
- 십진분류
- KDC 410 DDC 510
최근 논문 (논문 수: 9)
더보기전체 권호
| 년도 | 권호 |
|---|---|
| 2025 | 제28권 제1호 제28권 제2호 제28권 제3호 |
| 2024 | 제27권 제1호 제27권 제2호 제27권 제3호 제27권 제4호 |
| 2023 | 제26권 제1호 제26권 제2호 제26권 제3호 |
| 2022 | 제25권 제1호 제25권 제2호 제25권 제3호 제25권 제4호 |
| 2021 | 제24권 제1호 제24권 제2호 제24권 제3호 제24권 제4호 |
| 2020 | 제23권 제1호 제23권 제2호 제23권 제3호 |
| 2019 | 제22권 제1호 제22권 제2호 제22권 제3호 제22권 제4호 |
| 2018 | 제21권 제1호 제21권 제2호 제21권 제3호 제21권 제4호 |
| 2017 | 제20권 제1호 제20권 제2호 제20권 제3호 제20권 제4호 |
| 2016 | 제19권 제1호 제19권 제2호 제19권 제3호 제19권 제4호 |
| 2015 | 제18권 제1호 제18권 제2호 제18권 제3호 제18권 제4호 |
| 2014 | 제17권 제1호 제17권 제2호 제17권 제3호 제17권 제4호 |
| 2013 | 제16권 제1호 제16권 제2호 제16권 제3호 제16권 제4호 |
| 2012 | 제15권 제1호 제15권 제2호 제15권 제3호 제15권 제4호 |
| 2011 | 제14권 제1호 제14권 제2호 제14권 제3호 제14권 제4호 |
| 2010 | 제13권 제1호 제13권 제2호 제13권 제3호 제13권 제4호 |
| 2009 | 제12권 제1호 제12권 제2호 제12권 제3호 제12권 제4호 |
| 2008 | 제11권 제1호 제11권 제2호 제11권 제3호 제11권 제4호 |
| 2007 | 제10권 제1호 제10권 제2호 제10권 제3호 제10권 제4호 |
| 2006 | 제9권 제1호 제9권 제2호 제9권 제3호 제9권 제4호 |
| 2005 | 제8권 제1호 제8권 제2호 제8권 제3호 제8권 제4호 |
| 2004 | 제7권 제1호 제7권 제2호 |
| 2003 | 제6권 제1호 제6권 제2호 |
| 2002 | 제5권 제1호 제5권 제2호 |
| 2001 | 제4권 제1호 제4권 제2호 |
| 2000 | 제3권 제1호 제3권 제2호 |
| 1999 | 제2권 제1호 |
| 1998 | 창간호 |
