간행물 소개
- 등재정보
- KCI 등재
- 자료유형
- 학술지
- 간기
- 월간
- pISSN
- 1976-6513
- 수록기간
- 2002 ~ 2025(갱신)
-
- 주제분류
- 공학 > 컴퓨터학
- 십진분류
- KDC 691 DDC 793
최근 논문 (논문 수: 11)
더보기-
A Study on the Creation of Fictional Space and Reconstruction of Data Using Game Engines
제38권 제6호 (2025.10)
pp.1-10
-
A Web-Based Prototype Platform for Stage Performance Simulation Using a Mimetic Approach
제38권 제6호 (2025.10)
pp.11-17
-
Designing for Engagement: An AI-Powered Participatory Framework for Voxel-LED Public Art
제38권 제6호 (2025.10)
pp.18-28
-
A Lightweight Model for Mobile-Based Single-Image 3D Reconstruction
제38권 제6호 (2025.10)
pp.29-40
많이 이용된 논문 (최근 1년 기준)
더보기-
Transforming Game Development with Generative Artificial Intelligence : Opportunities and Challenges
제37권 제2호 (2024.06)
pp.53-63
-
Research on K-Contents Production Technology Using Generative AI
제37권 제2호 (2024.06)
pp.91-98
-
대학생의 SNS이용특성과 대인관계문제 간의 관계
제30권 제1호 (2017.03)
pp.41-47
-
Research on Basic Visual Design using Generative AI
제36권 제4호 (2023.12)
pp.129-134
전체 권호
| 년도 | 권호 |
|---|---|
| 2025 | 제38권 제1호 제38권 제2호 제38권 제3호 제38권 제4호 제38권 제5호 제38권 제6호 |
| 2024 | 제37권 제1호 제37권 제2호 제37권 제3호 제37권 제4호 |
| 2023 | 제36권 제1호 제36권 제2호 제36권 제3호 제36권 제4호 |
| 2022 | 제35권 제1호 제35권 제2호 제35권 제3호 제35권 제4호 |
| 2021 | 제34권 제1호 제34권 제2호 제34권 제3호 제34권 제4호 |
| 2020 | 제33권 제1호 제33권 제2호 제33권 제3호 제33권 제4호 |
| 2019 | 제32권 제1호 제32권 제2호 제32권 제3호 제32권 제4호 |
| 2018 | 제31권 제1호 제31권 제2호 제31권 제3호 제31권 제4호 |
| 2017 | 제30권 제1호 제30권 제2호 제30권 제3호 제30권 제4호 |
| 2016 | 제29권 제1호 제29권 제2호 제29권 제3호 제29권 제4호 |
| 2015 | 제28권 제1호 제28권 제2호 제28권 제3호 제28권 제4호 |
| 2014 | 제27권 제1호 제27권 제2호 제27권 제3호 제27권 제4호 |
| 2013 | 제26권 제1호 제26권 제2호 제26권 제3호 제26권 제4호 |
| 2012 | 제25권 제1호 제25권 제2호 제25권 제3호 제25권 제4호 |
| 2011 | 제24권 제1호 제24권 제2호 제24권 제3호 제24권 제4호 |
| 2010 | 제20호 제21호 제22호 제23호 |
| 2009 | 제16호 제17호 제18호 제19호 |
| 2008 | 제12호 제13호 제14호 제15호 |
| 2007 | 제10호 제11호 |
| 2006 | 제8호 제9호 |
| 2005 | 제6호 제7호 |
| 2004 | 제4호 제5호 |
| 2003 | 제2호 제3호 |
| 2002 | 제1호 |
