간행물 소개
- 등재정보
- KCI 등재
- 자료유형
- 학술지
- 간기
- 계간
- pISSN
- 1975-4477
- 수록기간
- 2001 ~ 2026(갱신)
-
- 주제분류
- 예술체육 > 무용
- 십진분류
- KDC 685 DDC 792
최근 논문 (논문 수: 21)
더보기-
스트릿댄스 지도자의 라포형성에 따른 수업몰입이 심리적 안정감에 미치는 영향
제25권 제4호 (2026.01)
pp.1-10
-
무용전공 대학생의 메타인지가 진로성숙도에 미치는 영향 : 교수-학생 상호작용의 매개효과
제25권 제4호 (2026.01)
pp.11-24
-
무용예술의 기술융합에 대한 관객의 수용행동 분석 - 기술수용모델(technology acceptance model)중심 -
제25권 제4호 (2026.01)
pp.25-43
-
노인의 무용 프로그램 참여와 심리적 행복감에 대한 메타분석
제25권 제4호 (2026.01)
pp.45-58
많이 이용된 논문 (최근 1년 기준)
더보기전체 권호
| 년도 | 권호 |
|---|---|
| 2026 | 제25권 제4호 |
| 2025 | 제24권 제4호 제25권 제1호 제25권 제2호 제25권 제3호 |
| 2024 | 제23권 제4호 제24권 제1호 제24권 제2호 제24권 제3호 |
| 2023 | 제22권 제4호 제23권 제1호 제23권 제2호 제23권 제3호 |
| 2022 | 제21권 제4호 제22권 제1호 제22권 제2호 제22권 제3호 |
| 2021 | 제20권 제4호 제21권 제1호 제21권 제2호 제21권 제3호 |
| 2020 | 제19권 제4호 제20권 제1호 제20권 제2호 제20권 제3호 |
| 2019 | 제19권 제1호 제19권 제2호 제19권 제3호 |
| 2018 | 제18권 제1호 제18권 제2호 제18권 제3호 |
| 2017 | 제17권 제1호 제17권 제2호 제17권 제3호 |
| 2016 | 제16권 제1호 제16권 제2호 |
| 2015 | 제15권 제1호 제15권 제2호 |
| 2014 | 제14권 제1호 제14권 제2호 |
| 2013 | 제13권 제1호 제13권 제2호 |
| 2012 | 제12권 제1호 제12권 제2호 |
| 2011 | 제11권 제1호 제11권 제2호 |
| 2010 | 제10권 제1호 제10권 제2호 |
| 2009 | 제9권 제1호 제9권 제2호 |
| 2008 | 제8권 제1호 제8권 제2호 |
| 2007 | 제7권 제1호 제7권 제2호 |
| 2006 | 제6권 제1호 제6권 제2호 |
| 2005 | 제5권 제1호 제5권 제2호 |
| 2004 | 제4권 제1호 제4권 제2호 |
| 2003 | 제3집 |
| 2002 | 제2집 |
| 2001 | 제1집 |
