간행물 소개
- 등재정보
- KCI 등재
- 자료유형
- 학술지
- 간기
- 반년간
- pISSN
- 2288-0380
- 수록기간
- 1984 ~ 2025(갱신)
-
- 주제분류
- 농수해양 > 농학
- 십진분류
- KDC 520 DDC 630
최근 논문 (논문 수: 5)
더보기많이 이용된 논문 (최근 1년 기준)
더보기전체 권호
| 년도 | 권호 |
|---|---|
| 2025 | 제41권 1호 |
| 2024 | 제40권 1호 제40권 2호 |
| 2023 | 제39권 1호 제39권 2호 |
| 2022 | 제38권 1호 제38권 2호 |
| 2021 | 제37권 1호 제37권 2호 |
| 2020 | 제36권 1호 제36권 2호 |
| 2019 | 제35권 1호 |
| 2018 | 제34권 1호 |
| 2017 | 제33권 1호 |
| 2016 | 제32권 1호 |
| 2015 | 제31권 1호 |
| 2014 | 제30권 1호 |
| 2013 | 제29권 1호 |
| 2012 | 제28권 1호 |
| 2011 | 제27권 1호 |
| 2010 | 제26권 1호 |
| 2009 | 제25권 1호 |
| 2008 | 제24권 1호 |
| 2007 | 제23권 1호 |
| 2006 | 제22권 1호 |
| 2005 | 제21권 1호 제21권 2호 |
| 2004 | 제20권 1호 제20권 2호 |
| 2003 | 제19권 1호 제19권 2호 |
| 2002 | 제18권 1호 제18권 2호 |
| 2000 | 제17집 |
| 1999 | 제16집 |
| 1998 | 제15집 |
| 1997 | 제14집 |
| 1996 | 제13집 |
| 1995 | 제12집 |
| 1994 | 제11집 |
| 1993 | 제10집 |
| 1992 | 제9집 |
| 1991 | 제8집 |
| 1990 | 제7집 |
| 1989 | 제6집 |
| 1988 | 제5집 |
| 1987 | 제4집 |
| 1986 | 제3집 |
| 1985 | 제2집 |
| 1984 | 제1집 |
