간행물 소개
- 등재정보
- KCI 등재
- 자료유형
- 학술지
- 간기
- 계간
- pISSN
- 1738-3250
- 수록기간
- 2003 ~ 2025(갱신)
-
- 주제분류
- 예술체육 > 체육
- 십진분류
- KDC 692 DDC 796
최근 논문 (논문 수: 43)
더보기많이 이용된 논문 (최근 1년 기준)
더보기-
홈트레이닝 크리에이터 특성이 구독자의 운동태도 및 시청의도에 미치는 영향 : 유튜브 채널 중심으로
제21권 제3호 (2023.09)
pp.263-273
-
MZ세대가 스포츠산업에 미치는 영향력에 관한 연구
제21권 제2호 (2023.06)
pp.1-15
-
MZ세대의 특성 및 심리적 소비유형과 소비성향에 따른 스포츠브랜드 콜라보레이션 제품 구매의도 결정요인 분석 연구
제21권 제3호 (2023.09)
pp.25-37
-
OTT 플랫폼 스포츠중계에 대한 시청자 인식 분석 연구 : 쿠팡 플레이를 중심으로
제20권 제3호 (2022.09)
pp.107-119
전체 권호
| 년도 | 권호 |
|---|---|
| 2025 | 제23권 제1호 제23권 제2호 제23권 제3호 제23권 제4호 |
| 2024 | 제22권 제1호 제22권 제2호 제22권 제3호 제22권 제4호 |
| 2023 | 제21권 제1호 제21권 제2호 제21권 제3호 제21권 제4호 |
| 2022 | 제20권 제1호 제20권 제2호 제20권 제3호 제20권 제4호 |
| 2021 | 제19권 제1호 제19권 제2호 제19권 제3호 제19권 제4호 |
| 2020 | 제18권 제1호 제18권 제2호 제18권 제3호 제18권 제4호 |
| 2019 | 제17권 제1호 제17권 제2호 제17권 제3호 제17권 제4호 |
| 2018 | 제16권 제1호 제16권 제2호 제16권 제3호 제16권 제4호 |
| 2017 | 제15권 제1호 제15권 제2호 제15권 제3호 제15권 제4호 |
| 2016 | 제14권 제1호 제14권 제2호 제14권 제3호 제14권 제4호 |
| 2015 | 제13권 제1호 제13권 제2호 제13권 제3호 제13권 제4호 |
| 2014 | 제12권 제1호 제12권 제2호 제12권 제3호 제12권 제4호 |
| 2013 | 제11권 제1호 제11권 제2호 제11권 제3호 제11권 제4호 |
| 2012 | 제10권 제1호 제10권 제2호 제10권 제3호 제10권 제4호 |
| 2011 | 제9권 제1호 제9권 제2호 제9권 제3호 제9권 제4호 |
| 2010 | 제8권 제1호 제8권 제2호 |
| 2009 | 제7권 제1호 제7권 제2호 |
| 2008 | 제6권 제1호 제6권 제2호 |
| 2007 | 제5권 제1호 제5권 제2호 |
| 2006 | 제4권 제1호 제4권 제2호 |
| 2005 | 제3권 제1호 제3권 제2호 |
| 2004 | 제2권 제1호 제2권 제2호 |
| 2003 | 제1권 제1호 제1권 제2호 |
