간행물 소개
- 등재정보
- KCI 등재
- 자료유형
- 학술지
- 간기
- 계간
- pISSN
- 2982-6551
- eISSN
- 2982-6837
- 수록기간
- 1999 ~ 2025(갱신)
-
- 주제분류
- 사회과학 > 경영학
- 십진분류
- KDC 325 DDC 658
최근 논문 (논문 수: 22)
더보기많이 이용된 논문 (최근 1년 기준)
더보기-
누가 생성형 AI를 이용하는가? : 인구사회학적 변인, 디지털 리터러시, 디지털 전환 인식을 중심으로
제26권 제3호 (2024.08)
pp.377-394
-
생성형AI 서비스의 성공요인에 대한 탐색적 연구 : 텍스트 마이닝과 ChatGPT를 활용하여
제25권 제2호 (2023.05)
pp.125-144
-
인공지능 생성 콘텐츠(Artificial Intelligence Generated Content)와 인공지능 사용 공개(Artificial Intelligence Disclaimer)에 대한 소비자 인식 연구 : 콘텐츠 가치와 형식을 중심으로
제26권 제4호 (2024.11)
pp.187-216
-
인공지능 기반 호텔 서비스 로봇에 대한 고객 경험과 브랜드 충성도에 관한 연구
제26권 제4호 (2024.11)
pp.237-263
전체 권호
| 년도 | 권호 |
|---|---|
| 2025 | 제27권 제1호 제27권 제2호 제27권 제3호 |
| 2024 | 제26권 제1호 제26권 제2호 제26권 제3호 제26권 제4호 |
| 2023 | 제25권 제1호 제25권 제2호 제25권 제3호 제25권 제4호 |
| 2022 | 제24권 제1호 제24권 제2호 제24권 제3호 제24권 제4호 |
| 2021 | 제23권 제1호 제23권 제2호 제23권 제3호 제23권 제4호 |
| 2020 | 제22권 제1호 제22권 제2호 제22권 제3호 제22권 제4호 |
| 2019 | 제21권 제1호 제21권 제2호 제21권 제3호 제21권 제4호 |
| 2018 | 제20권 제1호 제20권 제2호 제20권 제3호 제20권 제4호 |
| 2017 | 제19권 제1호 제19권 제2호 제19권 제3호 제19권 제4호 |
| 2016 | 제18권 제1호 제18권 제2호 제18권 제3호 제18권 제4호 |
| 2015 | 제17권 제1호 제17권 제2호 제17권 제3호 |
| 2014 | 제16권 제1호 제16권 제2호 제16권 제3호 |
| 2013 | 제15권 제1호 제15권 제2호 제15권 제3호 |
| 2012 | 제14권 제1호 제14권 제2호 제14권 제3호 |
| 2011 | 제13권 제1호 제13권 제2호 제13권 제3호 |
| 2010 | 제12권 제1호 제12권 제2호 제12권 제3호 |
| 2009 | 제11권 제1호 제11권 제2호 제11권 제3호 |
| 2008 | 제10권 제1호 제10권 제2호 제10권 제3호 |
| 2007 | 제9권 제1호 제9권 제2호 제9권 제3호 |
| 2006 | 제8권 제1호 제8권 제2호 제8권 제3호 |
| 2005 | 제7권 제1호 제7권 제2호 |
| 2004 | 제6권 제1호 제6권 제2호 |
| 2003 | 제5권 제1호 제5권 제2호 |
| 2002 | 제4권 제1호 제4권 제2호 |
| 2001 | 제3권 제1호 제3권 제2호 |
| 2000 | 제2권 제1호 제2권 제2호 |
| 1999 | 제1권 제1호 제1권 제2호 |
