간행물 소개
- 등재정보
- KCI 등재
- 자료유형
- 학술지
- 간기
- 격월간
- pISSN
- 2092-8068
- 수록기간
- 2006 ~ 2025
-
- 주제분류
- 사회과학 > 경영학
- 십진분류
- KDC 325 DDC 658
최근 논문 (논문 수: 6)
더보기-
디지털 플랫폼 품질이 사용자 만족도를 통해 플랫폼 재이용 의도에 미치는 영향
제20권 제5호 (2025.10)
pp.1-25
-
지역혁신 생태계에서의 기업-스타트업 협업(CSC) 연구 동향 분석 : 토픽모델링(LDA)과 생성형 인공지능 기반 체계적 문헌 고찰
제20권 제5호 (2025.10)
pp.27-52
-
예비창업자와 성공한 창업자의 기업가정신 요인별 상대적중요도 분석
제20권 제5호 (2025.10)
pp.53-84
-
말하지 않는 조직, 말하는 구조 : 심리적 안전감 형성을 위한 상호작용 구조 재정렬 전략
제20권 제5호 (2025.10)
pp.85-122
많이 이용된 논문 (최근 1년 기준)
더보기전체 권호
| 년도 | 권호 |
|---|---|
| 2025 | 제20권 제1호 제20권 제2호 제20권 제3호 제20권 제4호 제20권 제5호 |
| 2024 | 제19권 제1호 제19권 제2호 제19권 제3호 제19권 제4호 제19권 제5호 제19권 제6호 |
| 2023 | 제18권 제1호 제18권 제2호 제18권 제3호 제18권 제4호 제18권 제5호 제18권 제6호 |
| 2022 | 제17권 제1호 제17권 제2호 제17권 제3호 제17권 제4호 제17권 제5호 제17권 제6호 |
| 2021 | 제16권 제1호 제16권 제2호 제16권 제3호 제16권 제4호 제16권 제5호 제16권 제6호 |
| 2020 | 제15권 제1호 제15권 제2호 제15권 제3호 제15권 제4호 |
| 2019 | 제14권 제1호 제14권 제2호 제14권 제3호 제14권 제4호 제14권 제5호 제14권 제6호 |
| 2018 | 제13권 제1호 제13권 제2호 제13권 제3호 제13권 제4호 제13권 제5호 제13권 제6호 |
| 2017 | 제12권 제1호 제12권 제2호 제12권 제3호 제12권 제4호 제12권 제5호 |
| 2016 | 제11권 제1호 제11권 제2호 제11권 제3호 제11권 제4호 |
| 2015 | 제10권 제1호 제10권 제2호 제10권 제3호 제10권 제4호 |
| 2014 | 제9권 제1호 제9권 제2호 제9권 제3호 제9권 제4호 |
| 2013 | 제8권 제1호 제8권 제2호 제8권 제3호 제8권 제4호 |
| 2012 | 제7권 제1호 제7권 제2호 제7권 제3호 제7권 제4호 |
| 2011 | 제6권 제1호 제6권 제2호 제6권 제3호 제6권 제4호 |
| 2010 | 제5권 제1호 제5권 제2호 제5권 제3호 제5권 제4호 |
| 2009 | 제4권 제1호 제4권 제2호 제4권 제3호 제4권 제4호 |
| 2008 | 제3권 제1호 제3권 제2호 |
| 2007 | 제2권 제1호 제2권 제2호 |
| 2006 | 제1권 제1호 제1권 제2호 |
