전화번호 0505-555-0740
e-mail: earticle@earticle.net
평일 09:00~18:00 / 점심 12:00~13:00 토.일요일 및 공휴일은 휴무입니다.
검색조건
저자명=대한방사선방어학회
좁혀보기 좁혀보기 초기화
결과 내 검색
Regulations for JRPR Editorial Committee 외 KCI 등재 SCOPUS
대한방사선방어학회
대한방사선방어학회 방사선방어학회지 VOLUME 49 NUMBER 4 2024.12 pp.207-218
2024년 추계학술대회 세부 프로그램 외
대한방사선방어학회 대한방사선방어학회 학술발표회 논문요약집 2024 대한방사선방어학회 추계학술대회 논문요약집 2024.11 pp.22-59
대한방사선방어학회 방사선방어학회지 VOLUME 49 NUMBER 2 2024.06 pp.91-102
대한방사선방어학회 방사선방어학회지 VOLUME 49 NUMBER 1 2024.03 pp.65-76
대한방사선방어학회 방사선방어학회지 VOLUME 48 NUMBER 4 2023.12 pp.213-224
대한방사선방어학회 방사선방어학회지 VOLUME 48 NUMBER 3 2023.09 pp.167-178
대한방사선방어학회 방사선방어학회지 VOLUME 48 NUMBER 2 2023.06 pp.107-118
대한방사선방어학회 방사선방어학회지 VOLUME 48 NUMBER 1 2023.03 pp.58-69
대한방사선방어학회 방사선방어학회지 VOLUME 47 NUMBER 4 2022.12 pp.246-157
대한방사선방어학회 방사선방어학회지 VOLUME 47 NUMBER 3 2022.09 pp.180-191
대한방사선방어학회 방사선방어학회지 VOLUME 47 NUMBER 2 2022.06 pp.110-121
List of Recent Graduates KCI 등재 SCOPUS
대한방사선방어학회 방사선방어학회지 VOLUME 47 NUMBER 1 2022.03 pp.58-66
대한방사선방어학회 방사선방어학회지 VOLUME 47 NUMBER 1 2022.03 pp.67-78
대한방사선방어학회 방사선방어학회지 VOLUME 46 NUMBER 4 2021.12 pp.218-229
대한방사선방어학회 방사선방어학회지 VOLUME 46 NUMBER 2 2021.06 pp.83-94
대한방사선방어학회 방사선방어학회지 VOLUME 46 NUMBER 1 2021.03 pp.39-50
대한방사선방어학회 방사선방어학회지 VOLUME 46 NUMBER 1 2021.03 pp.35-38
대한방사선방어학회 방사선방어학회지 VOLUME 45 NUMBER 4 2020.12 pp.187-198
대한방사선방어학회 방사선방어학회지 VOLUME 45 NUMBER 3 2020.09 pp.147-158
대한방사선방어학회 방사선방어학회지 VOLUME 45 NUMBER 2 2020.06 pp.95-106
0개의 논문이 장바구니에 담겼습니다.
장바구니로 이동 계속해서 검색하기
년 - 년