간행물 소개
- 등재정보
- KCI 등재
- 자료유형
- 학술지
- 간기
- 연3회
- pISSN
- 1738-1606
- eISSN
- 2384-2091
- 수록기간
- 1997 ~ 2025(갱신)
-
- 주제분류
- 의약학 > 응급의학
- 십진분류
- KDC 514 DDC 616
최근 논문 (논문 수: 8)
더보기많이 이용된 논문 (최근 1년 기준)
더보기-
COVID-19를 경험한 대학생의 우울, 불안, 스트레스가 건강증진 행위에 미치는 영향
제27권 제1호 (2023.04)
pp.79-90
-
Head-up CPR 시 처치자의 위치에 따른 심폐소생술 정확도 비교
제23권 제2호 (2019.08)
pp.99-107
-
대학생의 학업적 자기효능감, 그릿, 학습된 무기력이 학업지연행동에 미치는 영향
제27권 제3호 (2023.12)
pp.101-111
-
청소년의 성별에 따른 스마트폰 의존이 건강, 수면, 우울에 미치는 영향에 대한 종단연구 : 한국아동·청소년패널조사2018(KCYPS 2018)을 중심으로
제28권 제1호 (2024.04)
pp.21-34
전체 권호
| 년도 | 권호 |
|---|---|
| 2025 | 제29권 제1호 제29권 제2호 |
| 2024 | 제28권 제1호 제28권 제2호 제28권 제3호 |
| 2023 | 제27권 제1호 제27권 제2호 제27권 제3호 |
| 2022 | 제26권 제1호 제26권 제2호 제26권 제3호 |
| 2021 | 제25권 제1호 제25권 제2호 제25권 제3호 |
| 2020 | 제24권 제1호 제24권 제2호 제24권 제3호 |
| 2019 | 제23권 제1호 제23권 제2호 제23권 제3호 |
| 2018 | 제22권 제1호 제22권 제2호 제22권 제3호 |
| 2017 | 제21권 제1호 제21권 제2호 제21권 제3호 |
| 2016 | 제20권 제1호 제20권 제2호 제20권 제3호 |
| 2015 | 제19권 제1호 제19권 제2호 제19권 제3호 |
| 2014 | 제18권 제1호 제18권 제2호 제18권 제3호 |
| 2013 | 제17권 제1호 제17권 제2호 제17권 제3호 |
| 2012 | 제16권 제1호 제16권 제2호 제16권 제3호 |
| 2011 | 제15권 제1호 제15권 제2호 제15권 제3호 |
| 2010 | 제14권 제1호 제14권 제2호 제14권 제3호 |
| 2009 | 제13권 제1호 제13권 제2호 제13권 제3호 |
| 2008 | 제12권 제1호 제12권 제2호 제12권 제3호 |
| 2007 | 제11권 제1호 제11권 제2호 제11권 제3호 |
| 2006 | 제10권 제1호 제10권 제2호 제10권 제3호 |
| 2005 | 제9권 제1호 제9권 제2호 |
| 2004 | 제8권 제1호 |
| 2003 | 제7권 제1호 |
| 2002 | 제6권 제6호 |
| 2001 | 제5권 제5호 |
| 2000 | 제4권 제4호 |
| 1999 | 제3권 제3호 |
| 1998 | 제2권 제2호 |
| 1997 | 제1권 제1호 |
