간행물 소개
- 자료유형
- 학술지
- 간기
- 반년간
- pISSN
- 2092-0180
- 수록기간
- 1986 ~ 2011(종간)
-
- 주제분류
- 자연과학 > 통계학
- 십진분류
- KDC 310 DDC 310
최근 논문 (논문 수: 3)
더보기많이 이용된 논문 (최근 1년 기준)
더보기전체 권호
| 년도 | 권호 |
|---|---|
| 2011 | 사례집 제24권 제1호 사례집 제24권 제2호 |
| 2010 | 사례집 제23권 제1호 사례집 제23권 제2호 |
| 2009 | 사례집 제22권 제1호 사례집 제22권 제2호 |
| 2008 | 사례집 제21권 제1호 사례집 제21권 제2호 |
| 2007 | 사례집 제20권 제1호 |
| 2006 | 사례집 제19권 제1호 사례집 제19권 제2호 |
| 2002 | 사례집 제17권 제1호 |
| 2001 | 사례집 제16권 제1호 |
| 2000 | 사례집 제15권 제2호 |
| 1999 | 사례집 제14권 제2호 |
| 1998 | 사례집 제13권 제1호 |
| 1997 | 사례집 제12권 제1호 |
| 1996 | 사례집 제11권 제2호 |
| 1995 | 사례집 제10권 제1호 사례집 제10권 제2호 |
| 1994 | 사례집 제9집 제1호 사례집 제9권 제2호 |
| 1993 | 사례집 제8집 제1호 사례집 제8집 제2호 |
| 1992 | 사례집 제7집 제1호 사례집 제7집 제2호 |
| 1991 | 사례집 제6집 제1호 사례집 제6집 제2호 |
| 1990 | 사례집 제5집 제1호 사례집 제5집 제2호 |
| 1989 | 사례집 제4집 제1호 사례집 제4집 제2호 |
| 1988 | 사례집 제3집 제1호 사례집 제3집 제2호 |
| 1987 | 사례집 제2집 제1호 사례집 제2집 제2호 |
| 1986 | 사례집 제1집 제1호 사례집 제1집 제2호 |
