원문정보
Physiologic changes on the rescuer and efficiency of CPR in the increased chest compression
피인용수 : 0건 (자료제공 : 네이버학술정보)
목차
I. 서론
1. 연구의 필요성
2. 연구의 목적
3. 가설
4. 용어 정의
5. 연구의 제한점
III. 연구방법
1. 연구설계
2. 연구대상
3. 연구도구
4. 자료수집
5. 자료분석
III. 연구결과
1. 대상자의 일반적인 특성
2. 15 : 2와 30 : 2 심폐소생술의 혈중 피로물질 비교
3. 15 : 2와 30 : 2 심폐소생술 수행의 주관적 피로도 비교
4. 15 : 2와 30 : 2 심폐소생술의 활력징후 비교
5. 15 : 2와 30 : 2 심폐소생술 수행 시의 정확도
IV. 고찰
1. 15 : 2와 30 : 2 심폐소생술의 혈중 피로물질 비교
2. 15 : 2와 30 : 2 심폐소생술의 주관적 피로 비교
3. 15 : 2와 30 : 2 심폐소생술의 활력징후 분석
4. 15 : 2와 30 : 2 심폐소생술의 정확도
V. 결론 및 제언
1. 결론
2. 제언
참고문헌
Abstract
1. 연구의 필요성
2. 연구의 목적
3. 가설
4. 용어 정의
5. 연구의 제한점
III. 연구방법
1. 연구설계
2. 연구대상
3. 연구도구
4. 자료수집
5. 자료분석
III. 연구결과
1. 대상자의 일반적인 특성
2. 15 : 2와 30 : 2 심폐소생술의 혈중 피로물질 비교
3. 15 : 2와 30 : 2 심폐소생술 수행의 주관적 피로도 비교
4. 15 : 2와 30 : 2 심폐소생술의 활력징후 비교
5. 15 : 2와 30 : 2 심폐소생술 수행 시의 정확도
IV. 고찰
1. 15 : 2와 30 : 2 심폐소생술의 혈중 피로물질 비교
2. 15 : 2와 30 : 2 심폐소생술의 주관적 피로 비교
3. 15 : 2와 30 : 2 심폐소생술의 활력징후 분석
4. 15 : 2와 30 : 2 심폐소생술의 정확도
V. 결론 및 제언
1. 결론
2. 제언
참고문헌
Abstract
저자정보
참고문헌
자료제공 : 네이버학술정보
